KIPP & ZONEN CMP3 PYRANOMETER
CMP 3 güneş ışınımlarını ölçmek için tasarlanmış bir payranometredir. Termopil sensörü bütün spektrum ve yarım küre (180 derece alanı) tarafından mahruz kalınan bütün güneş enerjisini ölçer. Verim formülü W/m². İç ve dış alanlarda sürekli kullanım için dizayn edilmiştir.
SENSOR | KIPP & ZONEN CMP3 PYRANOMETER |
Part No. | CMP3 |
TEKNIK ÖZELLIKLER
ISO 9060:1990 Classification | Second Class |
Response time (95%) | < 18 s |
Zero offset – Thermal radiation (200 W/m²) | < 15 W/m² |
Zero offset – Temperature change (5 K/hr) | < 5 W/m² |
Non-stability (change/year) | < 1 % |
Non-linearity (0 to 1000 W/m²) | < 1 % |
Directional error (up to 80 ° with 1000 W/m² beam) | < 20 W/m² |
Temperature dependence of sensitivity | < 5 % (-10°C to +40°C) |
Tilt error (at 1000 W/m²) | < 1 % |
Sensitivity | 5 to 20 µV/W/m² |
Level accuracy | 1° |
Operating temperature | -40°C to +80°C |
Spectral range (50 % points) | 300 to 2800 nm |
Typical signal output for atmospheric applications | 0 to 20 mV |
Maximum irradiance | 2000 W/m² |

PESSL INSTRUMENTS GmbH
Werksweg 107, A-8160 Weiz, Austria
Tel: +43 (0) 3172 5521, Fax: +43 (0) 3172 5521 23
E-mail: sales@metos.at, Webpage: www.metos.at
Values may be changed without notice. All rights reserved. © 1984-2020 Copyright PESSL INSTRUMENTS GmbH