KIPP & ZONEN CMA6 ALBEDOMETER
CMA albedometresi ikili bir payronometre olup hem global radyasyonu hem de güneş ışınımını ölçen bir cihazdır. CMA albedometresi bir çok yüzeyde global radyasyon ve/veya aklığı ölçer. Üst payronometre global radyasyon ve alt sensör yüzelden yansıyan güneş radyasyonunu ölçer. CMA6, iki adet CMP 6’dan oluşur.
SENSOR | KIPP & ZONEN CMA6 ALBEDOMETER |
Part No. | CMA6 |
TEKNIK ÖZELLIKLER
ISO 9060:1990 Classification | First Class |
Response time (95%) | < 18 s |
Zero offset – Thermal radiation (200 W/m²) | < 12 W/m² |
Zero offset – Temperature change (5 K/hr) | < 4 W/m² |
Non-stability (change/year) | < 1 % |
Non-linearity (0 to 1000 W/m²) | < 1 % |
Directional error (up to 80 ° with 1000 W/m² beam) | < 20 W/m² |
Temperature dependence of sensitivity | < 4 % (-10°C to +40°C) |
Tilt error (at 1000 W/m²) | < 1 % |
Sensitivity | 5 to 20 µV/W/m² |
Level accuracy | 0.1° |
Operating temperature range | -40°C to +80°C |
Spectral range (50 % points) | 285 to 2800 nm |
Typical signal output for atmospheric applications | 0 to 20 mV |
Maximum irradiance | 2000 W/m² |

PESSL INSTRUMENTS GmbH
Werksweg 107, A-8160 Weiz, Austria
Tel: +43 (0) 3172 5521, Fax: +43 (0) 3172 5521 23
E-mail: sales@metos.at, Webpage: www.metos.at
Values may be changed without notice. All rights reserved. © 1984-2020 Copyright PESSL INSTRUMENTS GmbH