ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ PI54-D PESSL INSTRUMENTS
Датчик влажности почвы PI54-D имеет больший объем воздействия. Он определяет объемное содержание воды (VWC) путем измерения диэлектрической проницаемости почвы с использованием емкостной технологии и температуры почвы. Его длина 10 см, что позволяет измерять 1 литр почвы, а высокая частота сводит к минимуму засоление и текстурные эффекты, что делает PI54-D точным на большинстве почв.
Датчик | ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ PI54-D PESSL INSTRUMENTS |
номер по каталогу | PI54-D/5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объемное содержание воды (VWC) | Диапазон: 0–0,57 м3 / м³ (0–57% VWC) Разрешение: 0,0008 м³ / м³ (0,08% VWC) в минеральных почвах от 0-0,50 м³ / м³ (0% -50% VWC) Точность: При стандартном уравнении калибровки 0,03 м³ / м³ (3% VWC) характерно для минеральных почв, у которых электропроводность раствора <10 дСм / м. ПРИМЕЧАНИЕ: : С калибровкой для конкретной почвы ± 0,02 м³ / м³ (± 2% VWC) является типичным для любой почвы. |
Размеры | Длина 16,0 см (6,3 дюйма); Ширина 3,3 см (1,3 дюйма); Высота 0,8 см |
Длина зубца | 10 см (3.94 in) |
Диапазон рабочих температур | -40 до 50 °C |
Длина кабеля | 5 м, 10 м |
Напряжение питания (VIN до GND) | Минимум: 3,6 В постоянного тока при 12 мА Максимум: 15 В постоянного тока при 20 мА |
Продолжительность измерения | Максимум 10 мс |
Точность температуры | ±0.3 |
Выход | Аналоговый и цифровой |

PESSL INSTRUMENTS GmbH
Werksweg 107, A-8160 Weiz, Austria
Tel: +43 (0) 3172 5521, Fax: +43 (0) 3172 5521 23
E-mail: sales@metos.at, Webpage: www.metos.at
Значения могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены. Авторское право Pessl Instruments GmbH