KIPP & ZONEN CMA6 ALBEDOMÈTRE
Les albédo mètres CMA sont des pyranomètres doubles qui mesurent l’irradiance solaire globale et réfléchie dans un instrument. Les albédo mètres CMA conviennent à la mesure du rayonnement global et / ou de l’albédo sur de nombreux types de surfaces. Le pyranomètre supérieur mesure le rayonnement solaire global entrant et le capteur inférieur mesure le rayonnement solaire réfléchi par la surface inférieure. Le CMA 6 est construit à partir de deux capteurs de pyranomètre CMP 6.
CAPTEUR | KIPP & ZONEN CMA6 ALBEDOMÈTRE |
Part No. | CMA6 |
Spécifications techniques
ISO 9060:1990 Classification | Première classe |
Temps de réponse (95%) | < 18 s |
Décalage zéro – Rayonnement thermique (200 W / m²) | < 12 W/m² |
Décalage du zéro – Changement de température (5 K / h) | < 4 W/m² |
Non-stabilité (changement / année) | < 1 % |
Non-linéarité (0 à 1000 W / m²) | < 1 % |
Erreur directionnelle (jusqu’à 80 ° avec faisceau de 1000 W / m²) | < 20 W/m² |
Dépendance de la température de sensibilité | < 4 % (-10°C à +40°C) |
Erreur d’inclinaison (à 1000 W / m²) | < 1 % |
Sensibilité | 5 à 20 µV/W/m² |
Précision du niveau | 0.1° |
Température de fonctionnement | -40°C à +80°C |
Gamme spectrale(50% points) | 285 à 2800 nm |
Sortie de signal typique pour applications atmosphériques | 0 à 20 mV |
Irradiance maximale | 2000 W/m² |

PESSL INSTRUMENTS GmbH
Werksweg 107, A-8160 Weiz, Austria
Tel: +43 (0) 3172 5521, Fax: +43 (0) 3172 5521 23
E-mail: sales@metos.at, Webpage: www.metos.at
Nous nous réservons le droit de modifier les valeurs sans préavis. Tous les droits sont réservés. Copyright Pessl Instruments GmbH